Biaya Kuliah Unjani – mendeskripsikan besarnya uang biaya kuliah UNJANI setiap jurusan secara rinci. Untuk kamu yang ingin menjadi mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani, kamu perlu mengetahui berapa biaya kuliah setiap jurusannya. Hal itu digunakan untuk mengestimasi uang yang dikeluarkan selama kuliah di UNJANI.
Universitas Jenderal Achmad Yani merupakan salah kampus swasta di Jawa Barat tepatnya di bagian selatan Kota Cimahi. Kampus ini pun menjadi salah satu pilihan para siswa kelas 12 yang ingin meneruskan ke jenjang kuliah.
Daftar Isi
Universitas Achmad Yani memiliki beberapa fakultas, diantaranya Fakultas Teknik, Sains & Informatika, Farmasi, Kedokteran, Ekonomi & Bisnis, Ilmu Sosial & Politik, serta Psikologi. Dari beberapa fakultas, pihak kampus menerapkan komponen biaya kuliah mulai dari sumbangan pendidikan, BPU, BPP, BOK, biaya praktikum/semester, dan biaya pendukung lainnya.
Bagi kamu berencana kuliah di Universitas Achmad Yani, di bawah ini Kursiguru akan memberi informasi terbaru mengenai biaya kuliah UNJANI tahun ini. Berikut rincian biaya kuliah UNJANI masing-masing program studi.
Jalur Masuk S1 Unjani
Sebelum beranjak rincian biaya kuliah UNJANI, lebih dulu Kursiguru memberikan informasi jalur masuk S1 UNJANI. Pada tahun ini, Universitas Achmad Yani telah menentukan jalur masuk S1 antara lain jalur PMDK, jalur undangan, jalur prestasi, & jalur USM. Berikut penjelasan seluruh jalur masuk beserta persyaratan pendaftaran.
Jenis Biaya Kuliah UNJANI
Berdasarkan laman resmi Universitas Achmad Yani, terdapat jenis biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa selama kuliah. Berikut penjelasannya:
- Biaya Pengembangan Universitas (BPU). Jenis biaya ini hanya dibayar satu kali selama menempuh kuliah di UNJANI.
- Sumbangan Pendidikan (SP). Sama halnya dengan BPU, biaya SP hanya dibayar satu kali. Biaya terkhusus untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, & Fakultas Psikologi.
- Sumbangan Pendidikan Tambahan (SPT). SPT hanya dibayar satu kali bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, & Fakultas Psikologi.
- Biaya Pendudukan (BP).Jenis biaya BP dibayarkan satu kali selama menempuh pendidikan di UNJANI.
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Berbeda dengan jenis biaya Blainnya, BPP perlu dibayarkan setiap masuk awal semester.
- Biaya Operasional Kuliah (BOK). BOK sama halnya dengan BPP yakni dibayar setiap awal semester. BOK dihitung berdasarkan dengan jumlah SKS mata kuliah & praktikum setiap semester.
Rincian Biaya Kuliah Unjani
Berbeda dengan kampus naungan BUMN seperti Universitas Pertamina, UNJANI tidak menggunakan sistem UKT sebagai sistem biaya kuliahnya.
Biaya Sumbangan Pendidikan (SP)
Program Studi | Periode Maret | Periode Mei | Periode Juni | Periode Juli | Periode Agustus |
Kedokteran | Rp 45.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 55.000.000 | Rp 60.000.000 | – |
Kedokteran Gigi | Rp 45.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 55.000.000 | Rp 60.000.000 | – |
Studi Farmasi | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
Studi Psikologi | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 |
Informatika | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
Biaya BPU
Fakultas | Jurusan | Jalur USM/Raport/UTBK | PMDK | Prestasi/Bakti Negeri |
Teknik | Teknik Elektro | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 |
Teknik Kimia | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknik Sipil | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknologi Manufaktur | Teknik Industri | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 |
Teknik Metalurgi | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Teknik Mesin | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 |
Manajemen | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 | |
Sains dan Informatika | Kimia | Rp 4.000.000 | – | Rp 1.600.000 |
Informatika | Rp 4.180.000 | – | Rp 1.672.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp 21.000.000 | Rp 21.000.000 | – |
Apoteker (Alumni) | Rp 3.750.000 | – | – | |
Apoteker (Non Alumni) | Rp 7.750.000 | – | – | |
Kedokteran | Kedokteran S1 | Rp 145.000.000 | Rp 145.000.000 | – |
Kedokteran Gigi S1 | Rp 130.000.000 | Rp 130.000.000 | – | |
Profesi Dokter | – | – | – | |
Profesi Dokter Gigi | – | – | – | |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | Rp 4.400.000 | – | Rp 1.760.000 |
Hub. Internasional | Rp 5.500.000 | – | Rp 2.200.000 | |
Hukum | Rp 3.850.000 | – | Rp 1.540.000 | |
MIP S2 | Rp 7.700.000 | – | Rp 3.080.000 | |
Psikologi | Psikologi | Rp 5.000.000 | – | – |
Biaya Kuliah UNJANI Semeter 1
Fakultas | Jurusan | Jalur USM/Raport/UTBK | PMDK | Prestasi/Bakti Negeri |
Teknik | Teknik Elektro | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 |
Teknik Kimia | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknik Sipil | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknologi Manufaktur | Teknik Industri | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 |
Teknik Metalurgi | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Teknik Mesin | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 |
Manajemen | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 | |
Sains dan Informatika | Kimia | Rp 4.000.000 | – | Rp 1.600.000 |
Informatika | Rp 4.180.000 | – | Rp 1.672.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp 21.000.000 | Rp 21.000.000 | – |
Apoteker (Alumni) | Rp 3.750.000 | – | – | |
Apoteker (Non Alumni) | Rp 7.750.000 | – | – | |
Kedokteran | Kedokteran S1 | Rp 145.000.000 | Rp 145.000.000 | – |
Kedokteran Gigi S1 | Rp 130.000.000 | Rp 130.000.000 | – | |
Profesi Dokter | – | – | – | |
Profesi Dokter Gigi | – | – | – | |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | Rp 4.400.000 | – | Rp 1.760.000 |
Hub. Internasional | Rp 5.500.000 | – | Rp 2.200.000 | |
Hukum | Rp 3.850.000 | – | Rp 1.540.000 | |
MIP S2 | Rp 7.700.000 | – | Rp 3.080.000 | |
Psikologi | Psikologi | Rp 5.000.000 | – | – |
Download File Biaya Kuliah UNJANI
Di bawah ini Kursiguru telah melampiarkan file biaya kuliah UNJANI paling terbaru berbentuk PDF. Kamu bisa mengunduh dengan mudah dan cepat serta siap dicetak.
Call Center Pendaftaran UNJANI
Dari seluruh informasi di atas, kamu bisa mengetahui lebih detail dengan menghubungi pihak kampus Universitas Achmad Yani. Berikut Call Center yang bisa dihubungi:
- HP : 08112497890 & 08112497899
- Telp/ Fax : 022-6610223
- Email : pmb@unjani.ac.id
- Instagram : PMBUUnjani
- Facebook : @admisipmbunjani
Akhir Kata
Demikian informasi mengenai biaya kuliah UNJANI yang bisa Kursiguru berikan. Semoga informasi di atas memberik informasi lengkap bagi kamu dalam melanjutkan pendidikan lebih tinggi di Universitas Achmad Yani.